Endelig kom resultaterne fra Waterz downwinderen forrige lørdag. Jeg var selvfølgelig spændt, havde en ide om at jeg var i top 30-40, men var ikke sikker. Det viste sig at jeg tog en fin 20. plads hjem, hvilket jeg selvfølgelig er yderst tilfreds med, dejligt. Jeg har nu arbejdet videre med resultatlisten, og ikke mindst en samlig af GPS tracks fra racet, det er ret så sjovt at se og ikke mindst lære af.
Jeg synes dog det er en lidt flad fornemmelse jeg sidder med, hvis man ikke var i top 10, måtte man vente med sit resultat i 2 dage – mandag sen eftermiddag blev de offentliggjort. Det er ikke acceptabelt, der var jo ikke tusindvis af deltagere. En anden ærgerlig ting er, at man ej heller kan se sit resultat i forhold til de andre konkurrenter, hvordan klarede jeg mig i forhold til ? Der findes vist ikke mange løb, f.eks DHL stafet eller Eremitage løbet, hvor der ikke er resultat med navne på. Hvordan var det samlede resultat ? Kitere og windsurfere mixed ? Jeg var inde efter 3 juniorer og før den første kite, så jeg er ikke i tvivl om den samlede 23. plads, men andre deltagere ved det ikke.
Jeg har derfor sammenstillet en resultatliste nedenfor, hvis du gerne vil på, så læg en besked/kommentar, så tilføjer jeg dig.
Det her er ikke surt opstød, jeg undres bare over at vi som deltagere ikke tages alvorligt med resultatlisten. Det er stadig værd at nævne at det var et super arrangement, rigtig god bane, herlige oplevelser, og varme anbefalinger gives til alle om at deltage næste år, de 26 minutter var hele turen til Vestkysten værd.
Hvilken retning sejlede vi i ? Hvor hurtigt, og hvordan ? Jeg har samlet en række gps logs, og har inkluderet data fra Henrik Bærentzen – kiter, det ser ret spændende ud, kig selv, husk at du kan justere og ændre formen som det præsenteres på, se mere her. Hvis du ligger inde med en gps log i gpx format fra racet, er du velkommen til at sende den til mig, så tilføjer jeg.
En anden interessant samling af data, er Steps data. Her sammenlignes fart, tid og distance for hvert ben, samt total. Ret så interessante data at analysere, giver en del forklaring på indsatsen.
Race number: | Rank: | First name: | Last name: |
192 | 1 | Antoine | Albeau |
21 | 2 | Kasper | Juul Lasrsen |
55 | 3 | Andrea | Cucchi |
83 | 4 | Ross | Williams |
294 | 5 | Peter | Volwater |
113 | 6 | Nikolaj | Kruppa |
89 | 7 | Robby | Swift |
37 | 8 | Brian | Røgild |
193 | 9 | Kurosh | Kiani |
61 | 10 | Mikkel | Asmussen |
223 | 11 | Martin | Funch |
138 | 12 | ||
299 | 13 | ||
4 | 14 | ||
22 | 15 | Thomas | Svendsen |
72 | 16 | ||
200 | 17 | ||
199 | 18 | ||
69 | 19 | Søren | Kjær |
60 | 20 | Henrik | Carstens |
206 | 21 | ||
96 | 22 | Anders | Boje |
1 | 23 | Steen | Buck |
47 | 24 | ||
121 | 25 | Thomas | Dessau |
49 | 26 | Rune | Larsen |
90 | 27 | ||
293 | Peter | Hollænder Larsen | |
150 | 28 | ||
238 | 29 | Danny | Bruch |
32 | 30 | ||
198 | 31 | ||
66 | 32 | Ole | Scanholm |
237 | 33 | ||
11 | 34 | ||
119 | 35 | Jesper | Knudsen |
92 | 36 | Bo | Dahl Larsen |
172 | 37 | ||
3 | 38 | Birger | Wedendahl |
26 | 39 | ||
229 | 40 | ||
81 | 41 | Mads | Glensdal |
16 | 42 | ||
211 | 43 | ||
160 | 44 | ||
228 | 45 | ||
9 | 46 | ||
174 | 47 | ||
164 | 48 | ||
14 | 49 | ||
79 | 50 | ||
67 | 51 | ||
101 | 52 | Mikael | Harboe |
248 | 53 | ||
166 | 54 | ||
103 | 55 | Rune | Pagter |
31 | 56 | ||
191 | 57 | ||
10 | 58 | ||
122 | 59 | Erling | Tind |
62 | 60 | ||
190 | 61 | ||
36 | 62 | ||
133 | 63 | ||
115 | 64 | Michael | Kaiser |
40 | 65 | ||
132 | 66 | ||
128 | 67 | ||
241 | 68 | ||
86 | 69 | ||
230 | 70 | ||
219 | 71 | ||
213 | 72 | ||
91 | 73 | ||
30 | 74 | ||
295 | 75 | ||
217 | 76 | ||
73 | 77 | ||
153 | 78 | ||
225 | 79 | ||
75 | 80 | ||
53 | 81 | ||
136 | 82 |
Leave a Reply